📊 AI竞价量化系统Top5 每日表现报告

2026年05月06日 — 2026年06月29日

31
交易日数
155
Top5样本总数
5.01%
Top1~3平均最高盈利
入场→次日最高
72.0%
Top1~3 综合胜率
次日最高 > 0
80.0%
🥇 第1名 买入胜率
60.0%
🥈 第2名 买入胜率
76.7%
🥉 第3名 买入胜率
显示全部数据

🏆 最佳盈利 Top5

日期代码名称评分最高盈利
2026-06-15301176逸豪新材92.1+32.50%
2026-05-15300721怡达股份94.3+28.41%
2026-05-06301666大普微101.9+25.19%
2026-05-12300632光莆股份91.8+24.44%
2026-06-03300197节能铁汉92.5+23.37%

😵 最差亏损 Top5

日期代码名称评分最大亏损
2026-06-05002969嘉美包装94.1-24.45%
2026-05-18002181粤传媒92.8-20.11%
2026-05-21002629仁智股份88.5-18.66%
2026-05-21000813德展健康87.4-18.00%
2026-06-09000517荣安地产90.7-16.87%
日期 # 代码 名称 评分 竞价涨幅% 收盘涨幅% 当日浮盈% 次日日期 次日开盘% 次日最高% 次日收盘% 最高盈利%
📅 2026-05-06 → 次日 2026-05-07
05/06 1 300571 平治信息 104.0 +12.58% +16.17% +3.59% 20260507 +0.08% +13.39% +11.76% +17.00%
05/06 2 000815 美利云 102.5 +7.83% +9.99% +2.16% 20260507 +2.29% +9.94% +5.78% +12.14%
05/06 3 301666 大普微 101.9 +10.41% +19.18% +8.77% 20260507 +0.42% +15.98% +14.06% +25.19%
05/06 4 300617 安靠智电 98.3 +13.06% +8.90% -4.16% 20260507 +0.14% +2.86% +2.37% -0.92%
05/06 5 002453 华软科技 95.7 +8.56% +9.98% +1.42% 20260507 +0.97% +9.72% +3.40% +11.17%
📅 2026-05-08 → 次日 2026-05-11
05/08 1 002491 通鼎互联 93.6 +6.71% +10.01% +3.30% 20260511 +10.02% +10.02% +10.02% +13.42%
05/08 2 300052 中青宝 92.3 +4.91% +6.87% +1.96% 20260511 +4.52% +6.23% +0.20% +8.22%
05/08 3 000889 中嘉博创 91.7 +5.79% +1.12% -4.67% 20260511 +0.92% +2.59% -2.77% -1.94%
05/08 4 002930 宏川智慧 89.4 +4.18% +10.01% +5.83% 20260511 -4.05% +2.87% +1.31% +8.62%
05/08 5 000720 新能泰山 88.8 +5.03% +10.06% +5.03% 20260511 +1.41% +5.98% +2.46% +11.05%
📅 2026-05-12 → 次日 2026-05-13
05/12 1 002491 通鼎互联 94.8 +7.79% +9.99% +2.20% 20260513 +0.04% +9.80% +7.80% +12.04%
05/12 2 300632 光莆股份 91.8 +7.00% +13.79% +6.79% 20260513 +0.67% +17.01% +7.98% +24.44%
05/12 3 002552 宝鼎科技 91.6 +3.94% +9.99% +6.05% 20260513 -0.48% +9.65% +4.03% +16.03%
05/12 4 002066 瑞泰科技 89.8 +8.73% -6.74% -15.47% 20260513 +0.29% +6.64% +2.88% -8.53%
05/12 5 002081 金螳螂 86.5 +2.48% +10.25% +7.77% 20260513 +0.88% +6.02% -1.25% +13.86%
📅 2026-05-13 → 次日 2026-05-14
05/13 1 000601 韶能股份 100.3 +8.65% +10.01% +1.36% 20260514 +10.00% +10.00% -7.53% +11.38%
05/13 2 001210 金房能源 94.6 +8.07% +10.10% +2.03% 20260514 +1.80% +9.99% +9.99% +11.96%
05/13 3 002560 通达股份 91.0 +3.32% +10.00% +6.68% 20260514 -1.71% -0.08% -10.00% +6.35%
05/13 4 002300 太阳电缆 89.0 +2.81% +6.09% +3.28% 20260514 -2.56% -1.24% -7.24% +1.91%
05/13 5 001211 双枪科技 88.2 +4.28% -1.57% -5.85% 20260514 -1.38% +9.98% +6.94% +3.81%
📅 2026-05-14 → 次日 2026-05-15
05/14 1 002015 协鑫能科 100.9 +8.51% +0.47% -8.04% 20260515 -1.66% +0.43% -7.62% -7.01%
05/14 2 002364 中恒电气 95.2 +5.04% +0.70% -4.34% 20260515 +1.56% +2.17% -1.83% -2.05%
05/14 3 002810 山东赫达 95.0 +8.04% +4.26% -3.78% 20260515 -2.96% -2.96% -7.72% -6.36%
05/14 4 002208 合肥城建 94.4 +5.61% +10.00% +4.39% 20260515 -0.96% +9.85% +4.85% +14.41%
05/14 5 002940 昂利康 93.2 +5.71% +9.99% +4.28% 20260515 +1.90% +9.76% +7.89% +14.20%
📅 2026-05-15 → 次日 2026-05-18
05/15 1 300721 怡达股份 94.3 +9.60% +19.98% +10.38% 20260518 +8.99% +17.30% +5.55% +28.41%
05/15 2 300632 光莆股份 91.4 +7.88% +10.71% +2.83% 20260518 -3.57% +2.89% -0.17% +5.59%
05/15 3 002380 科远智慧 90.9 +3.27% +9.38% +6.11% 20260518 -3.25% +5.74% +2.92% +11.95%
05/15 4 300263 隆华科技 87.7 +9.17% +20.10% +10.93% 20260518 -1.75% -1.02% -4.73% +8.80%
05/15 5 002297 博云新材 86.6 +4.01% +3.77% -0.24% 20260518 -0.66% +4.68% -1.82% +4.44%
📅 2026-05-18 → 次日 2026-05-19
05/18 1 002030 达安基因 97.0 +7.28% +9.93% +2.65% 20260519 +0.00% +2.56% +0.00% +5.09%
05/18 2 002181 粤传媒 92.8 +6.35% -10.01% -16.36% 20260519 -7.62% -5.59% -9.99% -20.11%
05/18 3 300721 怡达股份 92.7 +8.99% +5.55% -3.44% 20260519 +10.07% +12.94% +10.97% +9.38%
05/18 4 000685 中山公用 92.0 +6.23% +10.03% +3.80% 20260519 -1.97% +7.06% +5.91% +10.88%
05/18 5 002929 润建股份 86.1 +5.39% +3.23% -2.16% 20260519 -3.95% +4.27% +1.86% +2.13%
📅 2026-05-19 → 次日 2026-05-20
05/19 1 300721 怡达股份 100.0 +10.07% +10.97% +0.90% 20260520 -3.14% +0.32% -4.62% +1.14%
05/19 2 002552 宝鼎科技 98.6 +8.63% +9.99% +1.36% 20260520 -0.87% +3.14% -3.78% +4.43%
05/19 3 301599 理奇智能 92.6 +5.43% -0.37% -5.80% 20260520 -2.06% +18.02% +13.09% +11.53%
05/19 4 300657 弘信电子 92.5 +10.62% +20.00% +9.38% 20260520 +7.70% +12.42% -0.92% +21.95%
05/19 5 300302 同有科技 92.4 +8.47% +11.09% +2.62% 20260520 -3.20% -1.01% -3.60% +1.38%
📅 2026-05-20 → 次日 2026-05-21
05/20 1 000880 潍柴重机 95.2 +7.14% +10.00% +2.86% 20260521 +4.46% +4.83% -3.42% +7.62%
05/20 2 002246 北化股份 95.2 +7.24% +0.93% -6.31% 20260521 -1.08% +1.56% -9.26% -4.41%
05/20 3 301379 天山电子 93.7 +10.20% -4.24% -14.44% 20260521 -0.94% +2.41% -10.48% -10.99%
05/20 4 300657 弘信电子 90.3 +7.70% -0.92% -8.62% 20260521 +1.05% +4.55% -5.08% -3.82%
05/20 5 002782 可立克 86.8 +6.31% +10.00% +3.69% 20260521 +0.03% +1.02% -7.08% +4.53%
📅 2026-05-21 → 次日 2026-05-22
05/21 1 000809 和展能源 95.3 +8.70% -8.47% -17.17% 20260522 -4.00% +0.50% -1.75% -15.37%
05/21 2 002629 仁智股份 88.5 +4.96% -10.05% -15.01% 20260522 -6.39% -5.08% -10.01% -18.66%
05/21 3 000813 德展健康 87.4 +6.38% -9.93% -16.31% 20260522 -4.99% -3.15% -9.71% -18.00%
05/21 4 301322 绿通科技 85.9 +9.02% +4.55% -4.47% 20260522 -0.74% +3.39% +0.74% -0.85%
05/21 5 002796 世嘉科技 85.2 +4.90% -1.26% -6.16% 20260522 -1.10% +0.80% -5.25% -5.12%
📅 2026-05-22 → 次日 2026-05-25
05/22 1 300520 科大国创 98.1 +13.55% +8.76% -4.79% 20260525 -1.05% +9.16% +8.79% +4.56%
05/22 2 000417 合百集团 94.5 +5.26% +9.99% +4.73% 20260525 -3.13% +5.37% +1.07% +10.10%
05/22 3 002036 联创电子 93.7 +7.80% +10.04% +2.24% 20260525 +0.10% +6.12% +0.19% +8.33%
05/22 4 000555 神州信息 92.3 +8.62% +7.01% -1.61% 20260525 -2.73% +2.73% +2.52% +1.20%
05/22 5 000518 四环生物 92.0 +8.53% +10.13% +1.60% 20260525 -6.30% +9.93% +9.93% +11.55%
📅 2026-05-25 → 次日 2026-05-26
05/25 1 002421 达实智能 100.6 +5.28% +10.09% +4.81% 20260526 +2.29% +7.50% -3.12% +12.42%
05/25 2 002741 光华科技 98.9 +5.48% +10.02% +4.54% 20260526 +0.36% +4.23% +0.82% +8.71%
05/25 3 002693 双成药业 98.9 +7.77% +10.05% +2.28% 20260526 +0.00% +7.06% -0.95% +9.32%
05/25 4 301195 北路智控 98.8 +14.30% +9.00% -5.30% 20260526 +0.00% +0.12% -7.61% -4.68%
05/25 5 002585 双星新材 96.5 +8.91% +10.04% +1.13% 20260526 +1.92% +10.02% +10.02% +11.15%
📅 2026-05-26 → 次日 2026-05-27
05/26 1 002896 中大力德 92.2 +5.48% +10.00% +4.52% 20260527 -2.98% +2.81% -3.98% +7.21%
05/26 2 300959 线上线下 91.7 +12.34% +17.37% +5.03% 20260527 -5.33% +5.80% +3.65% +10.53%
05/26 3 002980 华盛昌 90.9 +4.32% -9.78% -14.10% 20260527 -3.89% +6.49% +1.92% -7.90%
05/26 4 002897 意华股份 89.5 +5.99% +2.50% -3.49% 20260527 +0.34% +2.09% -1.61% -1.28%
05/26 5 002645 华宏科技 85.6 +3.53% +1.95% -1.58% 20260527 +0.03% +0.71% -4.97% -0.85%
📅 2026-05-27 → 次日 2026-05-28
05/27 1 301591 肯特股份 94.8 +8.61% -9.96% -18.57% 20260528 -1.48% +7.14% +6.03% -11.17%
05/27 2 002388 新亚制程 89.6 +3.42% -4.35% -7.77% 20260528 -4.55% +2.27% -1.79% -5.41%
05/27 3 300364 中文在线 88.8 +7.46% +3.12% -4.34% 20260528 -1.17% +0.00% -3.98% -4.03%
05/27 4 000892 欢瑞世纪 88.4 +7.58% +10.02% +2.44% 20260528 +1.78% +1.78% -4.89% +4.09%
05/27 5 001257 盛龙股份 85.6 +4.26% +9.99% +5.73% 20260528 +0.04% +3.77% -1.44% +9.47%
📅 2026-05-28 → 次日 2026-05-29
05/28 1 000539 粤电力A 91.6 +7.63% +9.95% +2.32% 20260529 +8.67% +10.04% +10.04% +12.41%
05/28 2 300166 东方国信 83.2 +6.13% +4.36% -1.77% 20260529 -1.75% -0.40% -7.34% -2.05%
05/28 3 300975 商络电子 79.6 +2.56% +20.01% +17.45% 20260529 -1.46% +2.16% -4.45% +19.50%
05/28 4 002579 中京电子 78.2 +1.87% +9.98% +8.11% 20260529 +6.10% +7.48% -5.72% +16.02%
05/28 5 300174 元力股份 77.3 +3.35% +11.78% +8.43% 20260529 +3.87% +9.63% +2.54% +18.57%
📅 2026-05-29 → 次日 2026-06-01
05/29 1 300179 四方达 99.9 +13.35% +4.95% -8.40% 20260601 +1.46% +7.56% -0.88% -0.45%
05/29 2 000539 粤电力A 95.5 +8.67% +10.04% +1.37% 20260601 +10.02% +10.02% +10.02% +11.40%
05/29 3 002457 青龙管业 95.2 +5.21% +9.96% +4.75% 20260601 +0.98% +8.00% +2.69% +12.88%
05/29 4 002995 天地在线 93.6 +3.61% +10.02% +6.41% 20260601 +0.00% +9.99% +9.99% +16.79%
05/29 5 002957 科瑞技术 93.0 +8.91% +0.13% -8.78% 20260601 +1.31% +2.48% -2.27% -5.78%
📅 2026-06-01 → 次日 2026-06-02
06/01 1 002608 江苏国信 99.3 +8.26% +10.00% +1.74% 20260602 -0.30% +6.92% +2.96% +8.63%
06/01 2 000037 深南电A 89.4 +6.52% +10.00% +3.48% 20260602 +0.00% +2.29% -5.06% +5.63%
06/01 3 301439 泓淋电力 87.4 +7.36% +19.98% +12.62% 20260602 +6.05% +7.96% -4.09% +20.66%
06/01 4 301591 肯特股份 86.8 +5.18% +3.67% -1.51% 20260602 +0.61% +5.49% +3.29% +3.97%
06/01 5 002356 赫美集团 85.5 +8.39% +10.07% +1.68% 20260602 +9.15% +9.15% +0.30% +10.84%
📅 2026-06-02 → 次日 2026-06-03
06/02 1 002896 中大力德 99.4 +7.86% +10.00% +2.14% 20260603 +0.00% +2.67% -3.43% +4.71%
06/02 2 300956 英力股份 94.8 +13.81% +13.34% -0.47% 20260603 -10.42% -6.30% -10.94% -6.69%
06/02 3 001210 金房能源 90.2 +7.43% +10.07% +2.64% 20260603 -5.05% +2.96% -2.60% +5.42%
06/02 4 002404 嘉欣丝绸 89.4 +4.75% +9.96% +5.21% 20260603 -2.84% +4.32% +2.03% +9.50%
06/02 5 300809 华辰装备 89.3 +9.50% +0.97% -8.53% 20260603 -1.23% +2.00% +0.60% -5.94%
📅 2026-06-03 → 次日 2026-06-04
06/03 1 002137 实益达 98.5 +7.51% +10.05% +2.54% 20260604 -1.83% +9.62% +1.35% +12.20%
06/03 2 002897 意华股份 94.5 +7.80% +3.40% -4.40% 20260604 -2.69% +9.07% +5.43% +4.62%
06/03 3 002951 金时科技 93.4 +3.47% +5.62% +2.15% 20260604 -5.01% +9.98% +9.98% +12.27%
06/03 4 002957 科瑞技术 92.6 +6.46% -0.87% -7.33% 20260604 -0.98% -0.02% -2.21% -6.90%
06/03 5 300197 节能铁汉 92.5 +12.50% +19.83% +7.33% 20260604 +3.24% +15.83% +0.36% +23.37%
📅 2026-06-04 → 次日 2026-06-05
06/04 1 001896 豫能控股 98.9 +7.82% +10.01% +2.19% 20260605 +4.16% +8.83% -10.00% +11.04%
06/04 2 001259 利仁科技 89.8 +3.07% -2.78% -5.85% 20260605 +2.34% +8.12% -1.59% +1.99%
06/04 3 002125 湘潭电化 89.1 +2.10% -2.72% -4.82% 20260605 +0.31% +7.28% +4.81% +2.24%
06/04 4 002696 百洋股份 87.7 +6.64% +4.06% -2.58% 20260605 -1.85% -0.17% -2.52% -2.62%
06/04 5 300516 久之洋 87.2 +5.36% +6.78% +1.42% 20260605 -0.99% +5.59% -2.94% +7.01%
📅 2026-06-05 → 次日 2026-06-08
06/05 1 300052 中青宝 95.0 +11.51% +19.98% +8.47% 20260608 -0.54% +1.84% -5.60% +9.58%
06/05 2 002969 嘉美包装 94.1 +7.24% -9.97% -17.21% 20260608 -10.01% -10.01% -10.01% -24.45%
06/05 3 300420 五洋自控 93.2 +14.66% +7.24% -7.42% 20260608 -2.80% +7.41% +4.78% +0.46%
06/05 4 001896 豫能控股 89.7 +4.16% -10.00% -14.16% 20260608 -0.05% +8.15% -1.41% -6.56%
06/05 5 002471 中超控股 88.2 +5.53% +9.96% +4.43% 20260608 -0.63% +5.03% +1.89% +9.44%
📅 2026-06-08 → 次日 2026-06-09
06/08 1 002613 北玻股份 90.7 +5.24% +10.08% +4.84% 20260609 +2.93% +3.48% -4.95% +8.24%
06/08 2 300319 麦捷科技 90.2 +5.92% +3.88% -2.04% 20260609 +1.51% +7.22% +4.80% +5.13%
06/08 3 002361 神剑股份 88.6 +4.16% +9.99% +5.83% 20260609 -0.38% +2.49% -4.00% +8.22%
06/08 4 002354 天娱数科 88.4 +6.61% +10.06% +3.45% 20260609 +5.73% +9.96% +9.96% +13.52%
06/08 5 300105 龙源技术 87.8 +11.54% +20.07% +8.53% 20260609 +5.15% +10.72% -0.14% +19.19%
📅 2026-06-09 → 次日 2026-06-10
06/09 1 300221 银禧科技 101.1 +12.54% +19.99% +7.45% 20260610 +6.20% +7.91% +0.12% +15.05%
06/09 2 000670 盈方微 94.8 +7.12% +9.97% +2.85% 20260610 +1.39% +3.29% -3.49% +6.03%
06/09 3 002354 天娱数科 94.7 +5.73% +9.96% +4.23% 20260610 +2.73% +10.05% +10.05% +14.45%
06/09 4 000070 特发信息 91.7 +6.01% +5.80% -0.21% 20260610 -1.59% -0.87% -6.76% -1.07%
06/09 5 000517 荣安地产 90.7 +6.87% -9.87% -16.74% 20260610 -3.33% -1.43% -6.19% -16.87%
📅 2026-06-10 → 次日 2026-06-11
06/10 1 002137 实益达 100.6 +6.49% -0.83% -7.32% 20260611 -2.71% -1.87% -7.38% -8.62%
06/10 2 000048 京基智农 97.9 +8.76% +9.99% +1.23% 20260611 +6.28% +9.98% +9.98% +11.23%
06/10 3 002747 埃斯顿 97.1 +5.68% -4.61% -10.29% 20260611 -2.23% -0.45% -6.84% -10.14%
06/10 4 002636 金安国纪 94.8 +7.99% +10.00% +2.01% 20260611 +0.03% +10.00% +9.53% +12.05%
06/10 5 002585 双星新材 93.1 +5.82% +10.00% +4.18% 20260611 -1.94% +0.45% -7.45% +4.42%
📅 2026-06-11 → 次日 2026-06-12
06/11 1 002490 山东墨龙 93.8 +6.81% +10.03% +3.22% 20260612 -6.19% +7.83% +3.27% +11.07%
06/11 2 002735 王子新材 93.8 +5.02% +2.54% -2.48% 20260612 -2.53% -0.36% -4.12% -2.72%
06/11 3 000048 京基智农 92.4 +6.28% +9.98% +3.70% 20260612 -1.12% +8.01% -3.57% +11.77%
06/11 4 002119 康强电子 89.9 +2.26% +10.01% +7.75% 20260612 +9.94% +10.00% +2.44% +18.34%
06/11 5 002165 红宝丽 88.4 +5.75% +10.04% +4.29% 20260612 -7.35% +2.86% -3.74% +6.99%
📅 2026-06-12 → 次日 2026-06-15
06/12 1 002654 万润科技 99.2 +7.55% +0.19% -7.36% 20260615 +2.10% +3.15% +2.66% -3.91%
06/12 2 000631 顺发恒能 95.9 +8.98% +0.00% -8.98% 20260615 -2.10% -0.60% -2.99% -8.79%
06/12 3 300131 英唐智控 95.5 +11.92% +4.36% -7.56% 20260615 -1.74% +13.97% +11.65% +6.27%
06/12 4 301580 爱迪特 95.4 +13.26% +2.43% -10.83% 20260615 +3.33% +3.46% -6.11% -6.43%
06/12 5 300263 隆华科技 92.7 +10.08% +8.89% -1.19% 20260615 +2.01% +6.28% +3.56% +5.12%
📅 2026-06-15 → 次日 2026-06-16
06/15 1 002051 中工国际 103.0 +7.01% +10.04% +3.03% 20260616 +2.24% +9.98% +9.90% +13.10%
06/15 2 001257 盛龙股份 97.5 +7.79% +9.99% +2.20% 20260616 +1.80% +10.00% +10.00% +12.24%
06/15 3 002842 翔鹭钨业 92.9 +4.99% +9.43% +4.44% 20260616 -4.42% +9.12% +6.75% +13.70%
06/15 4 301176 逸豪新材 92.1 +8.67% +20.00% +11.33% 20260616 +15.44% +19.99% +19.99% +32.50%
06/15 5 301196 唯科科技 91.8 +11.93% +20.00% +8.07% 20260616 +3.76% +7.92% +4.85% +15.70%
📅 2026-06-16 → 次日 2026-06-17
06/16 1 002585 双星新材 96.6 +8.08% +9.97% +1.89% 20260617 -3.21% +8.35% +6.07% +10.24%
06/16 2 002125 湘潭电化 94.7 +6.13% +4.19% -1.94% 20260617 -3.67% -2.26% -3.97% -4.05%
06/16 3 300726 宏达电子 93.4 +9.13% +11.81% +2.68% 20260617 -1.00% +6.97% +5.15% +9.59%
06/16 4 002824 和胜股份 89.5 +6.05% +9.99% +3.94% 20260617 -0.69% +5.10% +2.95% +9.00%
06/16 5 002990 盛视科技 89.1 +6.19% +10.01% +3.82% 20260617 +2.79% +3.84% -1.05% +7.58%
📅 2026-06-17 → 次日 2026-06-18
06/17 1 002741 光华科技 98.9 +7.89% +10.01% +2.12% 20260618 +0.89% +5.17% +4.72% +7.24%
06/17 2 300099 尤洛卡 94.6 +13.27% +3.41% -9.86% 20260618 -4.28% -2.69% -10.76% -11.16%
06/17 3 002806 华锋股份 89.5 +3.43% +0.39% -3.04% 20260618 +0.82% +6.74% +3.51% +3.60%
06/17 4 002047 宝鹰股份 88.8 +5.24% +3.28% -1.96% 20260618 -0.63% -0.42% -4.23% -2.28%
06/17 5 001257 盛龙股份 87.5 +4.29% -2.50% -6.79% 20260618 -2.17% +1.93% -2.32% -4.71%
📅 2026-06-18 → 次日 2026-06-22
06/18 1 600353 旭光电子 95.5 +8.67% +10.00% +1.33% 20260622 +10.00% +10.00% +10.00% +11.35%
06/18 2 002989 中天精装 92.5 +5.09% +10.01% +4.92% 20260622 -0.05% +4.34% +3.48% +9.22%
06/18 3 002141 贤丰控股 89.2 +7.48% +10.05% +2.57% 20260622 +9.98% +9.98% -4.46% +12.61%
06/18 4 002491 通鼎互联 87.2 +4.53% +10.00% +5.47% 20260622 +8.55% +10.01% +7.66% +15.76%
06/18 5 002805 丰元股份 87.1 +4.79% +9.98% +5.19% 20260622 -0.30% +10.01% +10.01% +15.46%
📅 2026-06-22 → 次日 2026-06-23
06/22 1 000880 潍柴重机 101.5 +8.91% +2.26% -6.65% 20260623 -2.24% -2.24% -6.77% -8.21%
06/22 2 300401 花园生物 98.0 +13.89% +19.99% +6.10% 20260623 +7.85% +10.57% +4.93% +16.49%
06/22 3 002491 通鼎互联 97.9 +8.55% +7.66% -0.89% 20260623 +1.74% +4.41% -0.94% +3.56%
06/22 4 300319 麦捷科技 97.7 +11.82% +13.94% +2.12% 20260623 -2.94% +5.50% +1.26% +7.51%
06/22 5 300861 美畅股份 97.0 +11.06% +4.44% -6.62% 20260623 -1.61% -0.63% -5.71% -6.55%
📅 2026-06-23 → 次日 2026-06-24
06/23 1 301580 爱迪特 105.1 +12.86% +10.83% -2.03% 20260624 -0.38% -0.38% -3.96% -2.17%
06/23 2 000962 东方钽业 97.4 +8.44% +5.04% -3.40% 20260624 -3.85% +5.33% +4.92% +2.19%
06/23 3 300085 银之杰 96.2 +8.25% +20.00% +11.75% 20260624 -2.11% +2.16% -0.72% +13.25%
06/23 4 002297 博云新材 94.8 +7.82% +5.19% -2.63% 20260624 -3.41% +4.60% +2.56% +2.05%
06/23 5 301071 力量钻石 93.9 +9.88% +7.65% -2.23% 20260624 -5.00% +5.81% +1.87% +3.66%
📅 2026-06-24 → 次日 2026-06-25
06/24 1 300978 东箭科技 94.5 +10.23% +8.45% -1.78% 20260625 -4.31% -1.54% -8.41% -3.13%
06/24 2 000566 海南海药 89.1 +6.13% +10.05% +3.92% 20260625 +4.45% +9.80% +2.23% +13.86%
06/24 3 301292 海科新源 88.1 +5.10% +2.66% -2.44% 20260625 -3.37% +5.92% +4.61% +3.46%
06/24 4 002687 乔治白 85.2 +5.21% +9.98% +4.77% 20260625 -2.76% +1.18% -10.06% +5.77%
06/24 5 301310 鑫宏业 84.5 +4.55% +20.01% +15.46% 20260625 +6.13% +7.50% +3.42% +23.40%
📅 2026-06-25 → 次日 2026-06-26
06/25 1 002068 黑猫股份 96.5 +8.90% +10.01% +1.11% 20260626 -4.18% +5.39% -1.55% +6.47%
06/25 2 300195 长荣股份 95.2 +12.88% +13.79% +0.91% 20260626 -3.86% -1.46% -15.18% -0.67%
06/25 3 000823 超声电子 94.3 +6.25% +9.99% +3.74% 20260626 +10.01% +10.01% +10.01% +13.89%
06/25 4 002584 西陇科学 94.3 +6.62% -6.81% -13.43% 20260626 -3.41% +0.58% -6.33% -12.09%
06/25 5 002965 祥鑫科技 94.0 +8.84% +10.01% +1.17% 20260626 +2.88% +10.01% +10.01% +11.19%
📅 2026-06-26 → 次日 2026-06-29
06/26 1 002141 贤丰控股 89.5 +1.34% +9.92% +8.58% 20260629 -0.52% +3.30% -10.07% +12.05%
06/26 2 002253 川大智胜 89.3 +6.28% +10.02% +3.74% 20260629 +0.00% +0.00% -7.91% +3.52%
06/26 3 002654 万润科技 88.9 +2.80% -2.41% -5.21% 20260629 +3.51% +5.19% +0.10% -0.14%
06/26 4 301392 汇成真空 88.6 +9.29% +7.40% -1.89% 20260629 +0.78% +13.32% +7.10% +11.36%
06/26 5 301051 信濠光电 87.4 +5.09% +19.98% +14.89% 20260629 -5.15% -1.96% -17.08% +11.93%
📅 2026-06-29 → 次日 2026-06-30
06/29 1 001237 惠康科技 98.2 +8.74% +10.01% +1.27% 20260630 +1.23% +10.00% +10.00% +11.28%
06/29 2 002354 天娱数科 95.8 +3.85% +3.17% -0.68% 20260630 +1.54% +5.05% +2.09% +4.36%
06/29 3 001331 胜通能源 89.9 +6.99% -26.55% -33.54% 20260630 +2.09% +10.01% +10.01% +9.60%
06/29 4 002568 百润股份 88.3 +4.96% +9.98% +5.02% 20260630 -0.58% +0.98% -2.20% +5.81%
06/29 5 002962 五方光电 87.2 +3.46% +8.38% +4.92% 20260630 -4.82% +6.68% +4.87% +11.74%